FC大阪
【赛事名称】FC大阪VS高知联合
【联赛名称】J2/J3联
【开赛时间】2026-02-15 13:00
在北京时间2026-02-15 13:00,一场备受瞩目的J2/J3联大战即将拉开帷幕,那就是FC大阪队与高知联合队之间的巅峰对决。这场激动人心的【FC大阪vs高知联合直播】将准时在本站平台上免费呈现,对于所有热爱J2/J3联的球迷们来说,【FC大阪vs高知联合直播】无疑是一次难以抗拒的观赛体验。为了确保您不会错过这一精彩瞬间,我们强烈建议您提前将本页面加入收藏夹。 此外,我们还精心为您整理了FC大阪和高知联合两队近期的直播安排,以及他们之间的历史交锋记录、排名和积分榜等详细信息。您不仅可以了解两队的最新动态,还可以重温他们的精彩瞬间。同时,在本站您还可以轻松观看到其他J2/J3联比赛的直播,J2/J3联的集锦、回放以及直播。我们致力于为您提供最全面、最便捷的体育直播,让您随时随地都能感受到体育的魅力。
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
FC大阪
|
0 | 0 | 0 | 0 | - |
高知联合
|
0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日职丙 | 2025-11-24 | 高知联合 | 0 : 1 | FC大阪 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 日职丙 | 2025-03-02 | FC大阪 | 2 : 1 | 高知联合 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 2 场交锋,FC大阪胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
FC大阪
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日职丙 | 2025-12-14 | 宫崎棒牛鸟 | 4 : 0 | FC大阪 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
| 日职丙 | 2025-12-07 | 金泽共进 | 0 : 1 | FC大阪 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 日职丙 | 2025-11-29 | FC大阪 | 3 : 2 | FC岐阜 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 日职丙 | 2025-11-24 | 高知联合 | 0 : 1 | FC大阪 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 日职丙 | 2025-11-16 | FC大阪 | 1 : 1 | 松本山雅 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 日职丙 | 2025-11-10 | 长野帕塞罗 | 0 : 3 | FC大阪 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 日职丙 | 2025-11-02 | FC大阪 | 1 : 0 | 福岛联 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 日职丙 | 2025-10-24 | 枥木SC | 1 : 0 | FC大阪 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 日职丙 | 2025-10-19 | FC大阪 | 2 : 1 | 沼津青蓝 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 日职丙 | 2025-10-10 | FC琉球冲绳 | 0 : 3 | FC大阪 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,FC大阪胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
高知联合
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日职丙 | 2025-11-29 | 群马草津温泉 | 1 : 0 | 高知联合 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 日职丙 | 2025-11-24 | 高知联合 | 0 : 1 | FC大阪 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 日职丙 | 2025-11-15 | 八户于南乡 | 0 : 0 | 高知联合 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日职丙 | 2025-11-09 | 松本山雅 | 1 : 0 | 高知联合 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 日职丙 | 2025-11-02 | 高知联合 | 1 : 0 | 长野帕塞罗 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 日职丙 | 2025-10-26 | SC相模原 | 1 : 0 | 高知联合 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 日职丙 | 2025-10-18 | 高知联合 | 1 : 2 | FC琉球冲绳 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 日职丙 | 2025-10-12 | FC岐阜 | 3 : 1 | 高知联合 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 日职丙 | 2025-10-05 | 沼津青蓝 | 1 : 0 | 高知联合 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 日职丙 | 2025-09-27 | 高知联合 | 2 : 0 | 北九州向日葵 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,高知联合胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
FC大阪
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| J2/J3联 | 2026-02-15 | FC大阪 | 高知联合 | 30天 |
| J2/J3联 | 2026-03-22 | 金泽共进 | FC大阪 | 65天 |
| J2/J3联 | 2026-04-17 | FC大阪 | 爱媛FC | 91天 |
| J2/J3联 | 2026-05-02 | 高知联合 | FC大阪 | 106天 |
高知联合
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| J2/J3联 | 2026-02-15 | FC大阪 | 高知联合 | 30天 |
| J2/J3联 | 2026-03-29 | 德岛漩涡 | 高知联合 | 72天 |
| J2/J3联 | 2026-04-05 | 高知联合 | 赞岐釜玉海 | 79天 |
| J2/J3联 | 2026-04-19 | 富山胜利 | 高知联合 | 93天 |
| J2/J3联 | 2026-05-02 | 高知联合 | FC大阪 | 106天 |