格鲁瑙
【赛事名称】格鲁瑙VS斯太尔前进
【联赛名称】奥丙
【开赛时间】2026-08-09 00:00
在北京时间2026-08-09 00:00,一场备受瞩目的奥丙大战即将拉开帷幕,那就是格鲁瑙队与斯太尔前进队之间的巅峰对决。这场激动人心的【格鲁瑙vs斯太尔前进直播】将准时在本站平台上免费呈现,对于所有热爱奥丙的球迷们来说,【格鲁瑙vs斯太尔前进直播】无疑是一次难以抗拒的观赛体验。为了确保您不会错过这一精彩瞬间,我们强烈建议您提前将本页面加入收藏夹。 此外,我们还精心为您整理了格鲁瑙和斯太尔前进两队近期的直播安排,以及他们之间的历史交锋记录、排名和积分榜等详细信息。您不仅可以了解两队的最新动态,还可以重温他们的精彩瞬间。同时,在本站您还可以轻松观看到其他奥丙比赛的直播,奥丙的集锦、回放以及直播。我们致力于为您提供最全面、最便捷的体育直播,让您随时随地都能感受到体育的魅力。
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
格鲁瑙
|
0 | 0 | 0 | 0 | - |
斯太尔前进
|
0 | 0 | 0 | 0 | - |
格鲁瑙
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥丙 | 2026-08-01 | 格鲁瑙 | 1 : 1 | 沃图纳巴特莱昂费尔登 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 奥地利杯 | 2026-07-25 | 奥地利萨尔斯堡 | 5 : 1 | 格鲁瑙 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
| 奥丙 | 2026-06-06 | 格鲁瑙 | 2 : 4 | 泽基岑 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
| 奥丙 | 2026-05-30 | 格鲁瑙 | 1 : 6 | 圣约翰 | 负 | -5 | 输 | 7 | 小 |
| 奥丙 | 2026-05-23 | 库弗斯甸 | 1 : 4 | 格鲁瑙 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 奥丙 | 2026-05-16 | 格鲁瑙 | 3 : 3 | 霍亨恩姆斯 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 奥丙 | 2026-05-09 | SV库驰 | 2 : 1 | 格鲁瑙 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 奥丙 | 2026-04-25 | 伊姆斯特 | 5 : 1 | 格鲁瑙 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
| 奥丙 | 2026-04-22 | 格鲁瑙 | 1 : 0 | 基茨比厄尔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 奥丙 | 2026-04-18 | 格鲁瑙 | 0 : 3 | 比史弗斯霍芬 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,格鲁瑙胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
斯太尔前进
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥丙 | 2026-08-01 | 泽基岑 | 0 : 2 | 斯太尔前进 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 奥地利杯 | 2026-07-26 | SV库驰 | 0 : 1 | 斯太尔前进 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 球会友谊 | 2025-07-18 | 布拉德福德 | 7 : 1 | 斯太尔前进 | 负 | 6 | 输 | 8 | 小 |
| 奥丙 | 2025-06-07 | 沃尔夫斯贝格业余队 | 3 : 0 | 斯太尔前进 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 奥丙 | 2025-05-29 | 维兹 | 5 : 2 | 斯太尔前进 | 负 | 3 | 输 | 7 | 小 |
| 奥丙 | 2025-05-24 | 斯太尔前进 | 2 : 3 | 杜斯兰堡 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 奥丙 | 2025-05-17 | 特赖巴赫 | 1 : 1 | 斯太尔前进 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 奥丙 | 2025-05-10 | 斯太尔前进 | 1 : 3 | 赫塔韦尔斯 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 奥丙 | 2025-05-03 | 沃克拉马克 | 5 : 1 | 斯太尔前进 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
| 奥丙 | 2025-04-26 | 斯太尔前进 | 3 : 2 | 里德二队 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,斯太尔前进胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
格鲁瑙
[奥丙排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 8 | 2 | 4 | 11 | 17 | -6 | 4 | 25% |
斯太尔前进
[奥丙排名第8]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 9 | 9 | 28 | 33 | -5 | 8 | 35% |
格鲁瑙
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 奥丙 | 2026-08-09 | 格鲁瑙 | 斯太尔前进 | 3天 |
| 奥丙 | 2026-08-12 | 格罗迪SV | 格鲁瑙 | 6天 |
| 奥丙 | 2026-08-15 | 格鲁瑙 | 林茨青年队 | 10天 |
| 奥丙 | 2026-08-22 | SV库驰 | 格鲁瑙 | 16天 |
| 奥丙 | 2026-08-30 | 格鲁瑙 | 萨尔费尔登 | 24天 |
| 奥丙 | 2026-09-05 | 瓦勒恩 | 格鲁瑙 | 30天 |
| 奥丙 | 2026-09-13 | 格鲁瑙 | 圣约翰 | 38天 |
| 奥丙 | 2026-09-20 | 泽基岑 | 格鲁瑙 | 45天 |
| 奥丙 | 2026-09-27 | 格鲁瑙 | 迪塔切 | 52天 |
| 奥丙 | 2026-10-04 | 格鲁瑙 | 里德二队 | 59天 |
斯太尔前进
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 奥丙 | 2026-08-08 | 格鲁瑙 | 斯太尔前进 | 3天 |
| 奥丙 | 2026-08-12 | 斯太尔前进 | 里德二队 | 6天 |
| 奥丙 | 2026-08-15 | 古尔腾 | 斯太尔前进 | 9天 |
| 奥丙 | 2026-08-30 | OTSU哈莱恩 | 斯太尔前进 | 24天 |
| 奥丙 | 2026-09-05 | 斯太尔前进 | 斯哈尔巴赫 | 30天 |
| 奥丙 | 2026-09-13 | 沃图纳巴特莱昂费尔登 | 斯太尔前进 | 38天 |
| 奥丙 | 2026-09-21 | 迪塔切 | 斯太尔前进 | 46天 |
| 奥丙 | 2026-09-26 | 斯太尔前进 | 格罗迪SV | 51天 |
| 奥丙 | 2026-10-03 | 林茨青年队 | 斯太尔前进 | 59天 |
| 奥丙 | 2026-10-10 | 斯太尔前进 | SV库驰 | 65天 |