【赛事名称】达尔文奥林匹克VS达尔文港足球俱乐部
【联赛名称】澳达超
【开赛时间】2025-05-24 14:30
在北京时间2025-05-24 14:30,一场备受瞩目的澳达超大战即将拉开帷幕,那就是达尔文奥林匹克队与达尔文港足球俱乐部队之间的巅峰对决。这场激动人心的【达尔文奥林匹克vs达尔文港足球俱乐部直播】将准时在本站平台上免费呈现,对于所有热爱澳达超的球迷们来说,【达尔文奥林匹克vs达尔文港足球俱乐部直播】无疑是一次难以抗拒的观赛体验。为了确保您不会错过这一精彩瞬间,我们强烈建议您提前将本页面加入收藏夹。 此外,我们还精心为您整理了达尔文奥林匹克和达尔文港足球俱乐部两队近期的直播安排,以及他们之间的历史交锋记录、排名和积分榜等详细信息。您不仅可以了解两队的最新动态,还可以重温他们的精彩瞬间。同时,在本站您还可以轻松观看到其他澳达超比赛的直播,澳达超的集锦、回放以及直播。我们致力于为您提供最全面、最便捷的体育直播,让您随时随地都能感受到体育的魅力。
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | - |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳达超 | 2025-03-22 | 达尔文奥林匹克 | 2 : 1 | 达尔文港足球俱乐部 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
澳达超 | 2024-07-27 | 达尔文奥林匹克 | 2 : 0 | 达尔文港足球俱乐部 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
澳达超 | 2024-07-13 | 达尔文港足球俱乐部 | 1 : 6 | 达尔文奥林匹克 | 胜 | -5 | 赢 | 7 | 大 |
澳达超 | 2024-05-10 | 达尔文奥林匹克 | 4 : 0 | 达尔文港足球俱乐部 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
澳达超 | 2023-09-23 | 达尔文港足球俱乐部 | 0 : 1 | 达尔文奥林匹克 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
澳达超 | 2023-07-29 | 达尔文奥林匹克 | 3 : 2 | 达尔文港足球俱乐部 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 6 场交锋,达尔文奥林匹克胜 6 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳足总 | 2025-05-20 | 达尔文奥林匹克 | 1 : 1 | 明迪尔爱瑟斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
澳达超 | 2025-05-16 | 达尔文奥林匹克 | 2 : 0 | 凯瑟瑞纳 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
澳足总 | 2025-05-03 | 威尔第足球俱乐部 | 1 : 2 | 达尔文奥林匹克 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
澳达超 | 2025-04-26 | 达尔文奥林匹克 | 2 : 1 | 达尔文之心 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
澳达超 | 2025-04-12 | 加鲁达FC | 0 : 1 | 达尔文奥林匹克 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
澳达超 | 2025-04-04 | 达尔文奥林匹克 | 2 : 0 | 海伦斯 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
澳达超 | 2025-03-28 | 明迪尔爱瑟斯 | 2 : 3 | 达尔文奥林匹克 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
澳达超 | 2025-03-22 | 达尔文奥林匹克 | 2 : 1 | 达尔文港足球俱乐部 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
澳达超 | 2025-03-14 | 凯瑟瑞纳 | 1 : 1 | 达尔文奥林匹克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
澳达超 | 2024-08-24 | 达尔文奥林匹克 | 3 : 1 | 阿祖里FC | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,达尔文奥林匹克胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳达超 | 2025-05-16 | 达尔文之心 | 0 : 1 | 达尔文港足球俱乐部 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
澳达超 | 2025-05-02 | 海伦斯 | 0 : 2 | 达尔文港足球俱乐部 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
澳足总 | 2025-04-22 | 明迪尔爱瑟斯 | 2 : 2 | 达尔文港足球俱乐部 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
澳达超 | 2025-04-12 | 达尔文港足球俱乐部 | 1 : 2 | 明迪尔爱瑟斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
澳达超 | 2025-04-05 | 加鲁达FC | 3 : 3 | 达尔文港足球俱乐部 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
澳足总 | 2025-04-01 | 达尔文港足球俱乐部 | 2 : 2 | 阿祖里FC | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
澳达超 | 2025-03-29 | 达尔文港足球俱乐部 | 3 : 1 | 阿祖里FC | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
澳达超 | 2025-03-22 | 达尔文奥林匹克 | 2 : 1 | 达尔文港足球俱乐部 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
澳达超 | 2025-03-15 | 达尔文港足球俱乐部 | 0 : 4 | 达尔文之心 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
澳达超 | 2024-08-17 | 达尔文港足球俱乐部 | 0 : 6 | 明迪尔爱瑟斯 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,达尔文港足球俱乐部胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
澳达超 | 2025-05-24 | 达尔文奥林匹克 | 达尔文港足球俱乐部 | 2天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
澳达超 | 2025-05-24 | 达尔文奥林匹克 | 达尔文港足球俱乐部 | 2天 |