【赛事名称】克拉伦斯斑马U21VS塔洛纳
【联赛名称】澳塔锦
【开赛时间】2025-05-24 12:30
在北京时间2025-05-24 12:30,一场备受瞩目的澳塔锦大战即将拉开帷幕,那就是克拉伦斯斑马U21队与塔洛纳队之间的巅峰对决。这场激动人心的【克拉伦斯斑马U21vs塔洛纳直播】将准时在本站平台上免费呈现,对于所有热爱澳塔锦的球迷们来说,【克拉伦斯斑马U21vs塔洛纳直播】无疑是一次难以抗拒的观赛体验。为了确保您不会错过这一精彩瞬间,我们强烈建议您提前将本页面加入收藏夹。 此外,我们还精心为您整理了克拉伦斯斑马U21和塔洛纳两队近期的直播安排,以及他们之间的历史交锋记录、排名和积分榜等详细信息。您不仅可以了解两队的最新动态,还可以重温他们的精彩瞬间。同时,在本站您还可以轻松观看到其他澳塔锦比赛的直播,澳塔锦的集锦、回放以及直播。我们致力于为您提供最全面、最便捷的体育直播,让您随时随地都能感受到体育的魅力。
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | - |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳塔锦 | 2025-05-02 | 东南联合 | 7 : 1 | 克拉伦斯斑马U21 | 负 | 6 | 输 | 8 | 小 |
澳塔U21 | 2025-04-27 | 南霍巴特U21 | 3 : 1 | 克拉伦斯斑马U21 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
澳塔锦 | 2025-04-25 | 克拉伦斯斑马U21 | 0 : 3 | 奥林比亚勇士 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
澳塔锦 | 2025-04-11 | 霍巴特城 | 6 : 0 | 克拉伦斯斑马U21 | 负 | 6 | 输 | 6 | 小 |
澳塔U21 | 2025-04-05 | 朗塞斯顿联U21 | 0 : 3 | 克拉伦斯斑马U21 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
澳塔锦 | 2025-03-21 | 新城鹰 | 2 : 1 | 克拉伦斯斑马U21 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
澳塔U21 | 2025-03-14 | 克拉伦斯斑马U21 | 3 : 2 | 格莱诺基骑士U21 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
澳塔U21 | 2024-08-31 | 格莱诺基骑士U21 | 3 : 1 | 克拉伦斯斑马U21 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
澳塔U21 | 2024-07-05 | 克拉伦斯斑马U21 | 2 : 4 | 格莱诺基骑士U21 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
澳塔U21 | 2024-06-15 | 克拉伦斯斑马U21 | 0 : 4 | 金布洛治狮队U21 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,克拉伦斯斑马U21胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳塔锦 | 2025-05-10 | 塔斯马尼亚大学 | 3 : 5 | 塔洛纳 | 胜 | -2 | 赢 | 8 | 大 |
澳塔锦 | 2025-04-26 | 塔洛纳 | 2 : 1 | 南霍巴特U21 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
澳塔锦 | 2025-04-12 | 新城鹰 | 1 : 0 | 塔洛纳 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
澳塔锦 | 2025-04-04 | 塔洛纳 | 4 : 1 | 奥林比亚勇士 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
澳塔锦 | 2025-03-22 | 东南联合 | 7 : 1 | 塔洛纳 | 负 | 6 | 输 | 8 | 小 |
澳塔锦 | 2025-03-15 | 霍巴特联 | 2 : 1 | 塔洛纳 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
澳塔锦 | 2024-08-31 | 塔洛纳 | 0 : 4 | 东南联合 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
澳塔锦 | 2024-08-24 | 霍巴特城 | 3 : 4 | 塔洛纳 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
澳塔锦 | 2024-08-10 | 霍巴特联 | 2 : 5 | 塔洛纳 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
澳塔锦 | 2024-05-12 | 塔洛纳 | 2 : 1 | 南霍巴特二队 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,塔洛纳胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
澳塔锦 | 2025-05-24 | 克拉伦斯斑马U21 | 塔洛纳 | 6天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
澳塔锦 | 2025-05-24 | 克拉伦斯斑马U21 | 塔洛纳 | 6天 |