【赛事名称】纽卡斯尔喷气机VS阿德莱德联
【联赛名称】澳足总
【开赛时间】2025-07-30 17:30
在北京时间2025-07-30 17:30,一场备受瞩目的澳足总大战即将拉开帷幕,那就是纽卡斯尔喷气机队与阿德莱德联队之间的巅峰对决。这场激动人心的【纽卡斯尔喷气机vs阿德莱德联直播】将准时在本站平台上免费呈现,对于所有热爱澳足总的球迷们来说,【纽卡斯尔喷气机vs阿德莱德联直播】无疑是一次难以抗拒的观赛体验。为了确保您不会错过这一精彩瞬间,我们强烈建议您提前将本页面加入收藏夹。 此外,我们还精心为您整理了纽卡斯尔喷气机和阿德莱德联两队近期的直播安排,以及他们之间的历史交锋记录、排名和积分榜等详细信息。您不仅可以了解两队的最新动态,还可以重温他们的精彩瞬间。同时,在本站您还可以轻松观看到其他澳足总比赛的直播,澳足总的集锦、回放以及直播。我们致力于为您提供最全面、最便捷的体育直播,让您随时随地都能感受到体育的魅力。
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 2 | 2 | 8 | 胜 |
![]() |
1 | 1 | 1 | 2 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳足总 | 2025-07-30 | 阿德莱德联 | 1 : 2 | 纽卡斯尔喷气机 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
澳超 | 2025-02-15 | 纽卡斯尔喷气机 | 2 : 1 | 阿德莱德联 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
澳超 | 2024-12-07 | 阿德莱德联 | 1 : 0 | 纽卡斯尔喷气机 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
澳超 | 2024-03-15 | 阿德莱德联 | 1 : 0 | 纽卡斯尔喷气机 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
澳超 | 2023-12-22 | 纽卡斯尔喷气机 | 1 : 3 | 阿德莱德联 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 5 场交锋,纽卡斯尔喷气机胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳足总 | 2025-07-30 | 阿德莱德联 | 1 : 2 | 纽卡斯尔喷气机 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
澳超 | 2025-05-04 | 纽卡斯尔喷气机 | 1 : 1 | 墨尔本胜利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
澳超 | 2025-04-26 | 西悉尼流浪者 | 1 : 0 | 纽卡斯尔喷气机 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
澳超 | 2025-04-20 | 纽卡斯尔喷气机 | 2 : 3 | 悉尼FC | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
澳超 | 2025-04-12 | 中央海岸水手 | 0 : 6 | 纽卡斯尔喷气机 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
澳超 | 2025-04-06 | 惠灵顿凤凰 | 2 : 1 | 纽卡斯尔喷气机 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
澳超 | 2025-03-28 | 纽卡斯尔喷气机 | 3 : 3 | 麦克阿瑟FC | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
澳超 | 2025-03-16 | 西部联 | 6 : 2 | 纽卡斯尔喷气机 | 负 | 4 | 输 | 8 | 小 |
澳超 | 2025-03-12 | 纽卡斯尔喷气机 | 1 : 0 | 墨尔本城 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
澳超 | 2025-03-09 | 奥克兰FC | 1 : 1 | 纽卡斯尔喷气机 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,纽卡斯尔喷气机胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳足总 | 2025-07-30 | 阿德莱德联 | 1 : 2 | 纽卡斯尔喷气机 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
澳超 | 2025-05-09 | 阿德莱德联 | 2 : 3 | 西部联 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
澳超 | 2025-04-26 | 阿德莱德联 | 0 : 0 | 墨尔本城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳超 | 2025-04-22 | 阿德莱德联 | 1 : 1 | 布里斯班狮吼 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
澳超 | 2025-04-18 | 惠灵顿凤凰 | 2 : 3 | 阿德莱德联 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
澳超 | 2025-04-12 | 阿德莱德联 | 1 : 4 | 珀斯光荣 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
澳超 | 2025-04-05 | 悉尼FC | 3 : 2 | 阿德莱德联 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
澳超 | 2025-03-29 | 阿德莱德联 | 3 : 5 | 墨尔本胜利 | 负 | -2 | 输 | 8 | 小 |
澳超 | 2025-03-14 | 麦克阿瑟FC | 5 : 4 | 阿德莱德联 | 负 | 1 | 输 | 9 | 小 |
澳超 | 2025-03-08 | 布里斯班狮吼 | 1 : 1 | 阿德莱德联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿德莱德联胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|