【赛事名称】奥杜巴雷VS弗拉姆瓜兰尼
【联赛名称】巴拉杯
【开赛时间】2025-09-03 00:30
在北京时间2025-09-03 00:30,一场备受瞩目的巴拉杯大战即将拉开帷幕,那就是奥杜巴雷队与弗拉姆瓜兰尼队之间的巅峰对决。这场激动人心的【奥杜巴雷vs弗拉姆瓜兰尼直播】将准时在本站平台上免费呈现,对于所有热爱巴拉杯的球迷们来说,【奥杜巴雷vs弗拉姆瓜兰尼直播】无疑是一次难以抗拒的观赛体验。为了确保您不会错过这一精彩瞬间,我们强烈建议您提前将本页面加入收藏夹。 此外,我们还精心为您整理了奥杜巴雷和弗拉姆瓜兰尼两队近期的直播安排,以及他们之间的历史交锋记录、排名和积分榜等详细信息。您不仅可以了解两队的最新动态,还可以重温他们的精彩瞬间。同时,在本站您还可以轻松观看到其他巴拉杯比赛的直播,巴拉杯的集锦、回放以及直播。我们致力于为您提供最全面、最便捷的体育直播,让您随时随地都能感受到体育的魅力。
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | - |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴拉丙 | 2025-08-10 | 十一月三日队 | 0 : 4 | 奥杜巴雷 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
巴拉丙 | 2025-07-27 | 奥林比亚伊达 | 1 : 1 | 奥杜巴雷 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴拉丙 | 2025-07-13 | 2月3日俱乐部 | 0 : 2 | 奥杜巴雷 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
巴拉丙 | 2025-07-06 | 奥杜巴雷 | 4 : 0 | 迪亚兹将军 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
巴拉丙 | 2025-06-29 | 奥杜巴雷 | 1 : 1 | 阿耶斯总统 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴拉丙 | 2025-06-21 | 奥杜巴雷 | 3 : 1 | 克莱西亚莱斯竞技 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
巴拉丙 | 2025-06-17 | 伊特洛体育会 | 1 : 1 | 奥杜巴雷 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴拉丙 | 2025-06-09 | 奥杜巴雷 | 2 : 1 | 亚特兰蒂斯SC | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
巴拉丙 | 2025-06-05 | 九月二十四日队 | 3 : 0 | 奥杜巴雷 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
巴拉丙 | 2025-06-01 | 马丁莱德斯马 | 3 : 2 | 奥杜巴雷 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,奥杜巴雷胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴拉乙 | 2025-07-27 | 弗拉姆瓜兰尼 | 1 : 2 | 帕斯托雷奥 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
巴拉乙 | 2025-07-19 | 桑坦尼体育会 | 1 : 4 | 弗拉姆瓜兰尼 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
巴拉乙 | 2025-07-12 | 弗拉姆瓜兰尼 | 1 : 3 | 塔库里 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
巴拉杯 | 2025-07-10 | 弗拉姆瓜兰尼 | 6 : 0 | 科洛尼澳 | 胜 | 6 | 赢 | 6 | 大 |
巴拉乙 | 2025-07-05 | 雷西斯滕SC | 2 : 1 | 弗拉姆瓜兰尼 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
巴拉乙 | 2025-06-24 | 弗拉姆瓜兰尼 | 1 : 1 | 卡拉普瓜 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴拉乙 | 2025-06-17 | 独立FBC | 1 : 0 | 弗拉姆瓜兰尼 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
巴拉乙 | 2025-06-09 | 弗拉姆瓜兰尼 | 0 : 0 | 美洲太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴拉乙 | 2025-05-31 | 费纳多 | 1 : 1 | 弗拉姆瓜兰尼 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴拉乙 | 2025-05-24 | 弗拉姆瓜兰尼 | 1 : 1 | 恩卡纳西翁 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,弗拉姆瓜兰尼胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
巴拉杯 | 2025-09-03 | 奥杜巴雷 | 弗拉姆瓜兰尼 | 19天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
巴拉杯 | 2025-09-03 | 奥杜巴雷 | 弗拉姆瓜兰尼 | 19天 |