【赛事名称】费纳多VS亚松森奥林匹亚
【联赛名称】巴拉杯
【开赛时间】2025-09-04 03:00
在北京时间2025-09-04 03:00,一场备受瞩目的巴拉杯大战即将拉开帷幕,那就是费纳多队与亚松森奥林匹亚队之间的巅峰对决。这场激动人心的【费纳多vs亚松森奥林匹亚直播】将准时在本站平台上免费呈现,对于所有热爱巴拉杯的球迷们来说,【费纳多vs亚松森奥林匹亚直播】无疑是一次难以抗拒的观赛体验。为了确保您不会错过这一精彩瞬间,我们强烈建议您提前将本页面加入收藏夹。 此外,我们还精心为您整理了费纳多和亚松森奥林匹亚两队近期的直播安排,以及他们之间的历史交锋记录、排名和积分榜等详细信息。您不仅可以了解两队的最新动态,还可以重温他们的精彩瞬间。同时,在本站您还可以轻松观看到其他巴拉杯比赛的直播,巴拉杯的集锦、回放以及直播。我们致力于为您提供最全面、最便捷的体育直播,让您随时随地都能感受到体育的魅力。
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | - |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴拉乙 | 2025-08-10 | 费纳多 | 1 : 0 | 塔库里 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
巴拉乙 | 2025-08-05 | 雷西斯滕SC | 1 : 1 | 费纳多 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴拉乙 | 2025-07-26 | 费纳多 | 2 : 5 | 瓜伊雷纳 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
巴拉乙 | 2025-07-12 | 费纳多 | 0 : 3 | 独立FBC | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
巴拉乙 | 2025-07-05 | 美洲太阳 | 2 : 2 | 费纳多 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
巴拉乙 | 2025-06-22 | 恩卡纳西翁 | 1 : 1 | 费纳多 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴拉乙 | 2025-06-14 | 费纳多 | 1 : 2 | 朱尼诺VH | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
巴拉乙 | 2025-06-10 | 卡比亚塔 | 0 : 0 | 费纳多 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴拉乙 | 2025-05-31 | 费纳多 | 1 : 1 | 弗拉姆瓜兰尼 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴拉乙 | 2025-05-24 | 巴拉圭河床 | 2 : 1 | 费纳多 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,费纳多胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴拉甲 | 2025-08-04 | 波特诺山丘 | 3 : 2 | 亚松森奥林匹亚 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
巴拉甲 | 2025-07-31 | 雷科莱塔 | 0 : 1 | 亚松森奥林匹亚 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
巴拉甲 | 2025-07-28 | 亚松森奥林匹亚 | 1 : 1 | 艾美利亚诺体育 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴拉甲 | 2025-07-20 | 谭贝塔里竞技 | 1 : 3 | 亚松森奥林匹亚 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
巴拉甲 | 2025-07-14 | 亚松森奥林匹亚 | 3 : 4 | 特立尼登斯 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
巴拉甲 | 2025-06-01 | 雷科莱塔 | 0 : 0 | 亚松森奥林匹亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
解放者杯 | 2025-05-30 | 圣安东尼奥布鲁布鲁 | 0 : 4 | 亚松森奥林匹亚 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
巴拉甲 | 2025-05-26 | 亚松森奥林匹亚 | 1 : 1 | 巴拉圭民族 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴拉甲 | 2025-05-22 | 自由队 | 1 : 1 | 亚松森奥林匹亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴拉甲 | 2025-05-19 | 亚松森奥林匹亚 | 0 : 0 | 五月二日体育会 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,亚松森奥林匹亚胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
巴拉杯 | 2025-09-04 | 费纳多 | 亚松森奥林匹亚 | 20天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
巴拉杯 | 2025-09-04 | 费纳多 | 亚松森奥林匹亚 | 20天 |
巴拉甲 | 2025-09-19 | 巴拉圭民族 | 亚松森奥林匹亚 | 35天 |
巴拉甲 | 2025-11-22 | 卢克尼奥竞技 | 亚松森奥林匹亚 | 99天 |