【赛事名称】艾禾斯堡VS海登海姆
【联赛名称】德甲
【开赛时间】2025-05-27 02:30
在北京时间2025-05-27 02:30,一场备受瞩目的德甲大战即将拉开帷幕,那就是艾禾斯堡队与海登海姆队之间的巅峰对决。这场激动人心的【艾禾斯堡vs海登海姆直播】将准时在本站平台上免费呈现,对于所有热爱德甲的球迷们来说,【艾禾斯堡vs海登海姆直播】无疑是一次难以抗拒的观赛体验。为了确保您不会错过这一精彩瞬间,我们强烈建议您提前将本页面加入收藏夹。 此外,我们还精心为您整理了艾禾斯堡和海登海姆两队近期的直播安排,以及他们之间的历史交锋记录、排名和积分榜等详细信息。您不仅可以了解两队的最新动态,还可以重温他们的精彩瞬间。同时,在本站您还可以轻松观看到其他德甲比赛的直播,德甲的集锦、回放以及直播。我们致力于为您提供最全面、最便捷的体育直播,让您随时随地都能感受到体育的魅力。
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | - |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德乙 | 2025-05-18 | 艾禾斯堡 | 2 : 1 | 沙尔克04 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
德乙 | 2025-05-10 | 布伦瑞克 | 0 : 3 | 艾禾斯堡 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
德乙 | 2025-05-04 | 艾禾斯堡 | 3 : 1 | 纽伦堡 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
德乙 | 2025-04-26 | 艾禾斯堡 | 1 : 1 | 帕德博恩 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德乙 | 2025-04-19 | 杜塞尔多夫 | 1 : 1 | 艾禾斯堡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德乙 | 2025-04-12 | 艾禾斯堡 | 3 : 1 | 汉诺威96 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
德乙 | 2025-04-06 | 雷根斯堡 | 0 : 6 | 艾禾斯堡 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
德乙 | 2025-03-29 | 艾禾斯堡 | 0 : 0 | 汉堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德乙 | 2025-03-15 | 普鲁士明斯特 | 1 : 0 | 艾禾斯堡 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
德乙 | 2025-03-08 | 艾禾斯堡 | 1 : 1 | 凯泽斯劳滕 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,艾禾斯堡胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-05-17 | 云达不莱梅 | 4 : 1 | 海登海姆 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
德甲 | 2025-05-10 | 海登海姆 | 3 : 0 | 柏林联合 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
德甲 | 2025-05-03 | 波鸿 | 0 : 0 | 海登海姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德甲 | 2025-04-26 | 海登海姆 | 1 : 0 | 斯图加特 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
德甲 | 2025-04-19 | 拜仁 | 4 : 0 | 海登海姆 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
德甲 | 2025-04-13 | 海登海姆 | 0 : 3 | 法兰克福 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
德甲 | 2025-04-05 | 勒沃库森 | 1 : 0 | 海登海姆 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
德甲 | 2025-03-29 | 海登海姆 | 1 : 0 | 沃尔夫斯堡 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
德甲 | 2025-03-17 | 基尔 | 1 : 3 | 海登海姆 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
德甲 | 2025-03-10 | 海登海姆 | 1 : 1 | 霍芬海姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,海登海姆胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 10 | 12 | 50 | 55 | -5 | 8 | 29% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-05-23 | 海登海姆 | 艾禾斯堡 | 4天 |
德甲 | 2025-05-27 | 艾禾斯堡 | 海登海姆 | 8天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-05-23 | 海登海姆 | 艾禾斯堡 | 4天 |
德甲 | 2025-05-27 | 艾禾斯堡 | 海登海姆 | 8天 |