马昌足球俱乐部
【赛事名称】马昌足球俱乐部VSMUFT
【联赛名称】马来M3
【开赛时间】2026-04-17 16:45
在北京时间2026-04-17 16:45,一场备受瞩目的马来M3大战即将拉开帷幕,那就是马昌足球俱乐部队与MUFT队之间的巅峰对决。这场激动人心的【马昌足球俱乐部vsMUFT直播】将准时在本站平台上免费呈现,对于所有热爱马来M3的球迷们来说,【马昌足球俱乐部vsMUFT直播】无疑是一次难以抗拒的观赛体验。为了确保您不会错过这一精彩瞬间,我们强烈建议您提前将本页面加入收藏夹。 此外,我们还精心为您整理了马昌足球俱乐部和MUFT两队近期的直播安排,以及他们之间的历史交锋记录、排名和积分榜等详细信息。您不仅可以了解两队的最新动态,还可以重温他们的精彩瞬间。同时,在本站您还可以轻松观看到其他马来M3比赛的直播,马来M3的集锦、回放以及直播。我们致力于为您提供最全面、最便捷的体育直播,让您随时随地都能感受到体育的魅力。
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
马昌足球俱乐部
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
MUFT
|
0 | 3 | 3 | 0 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马来M3 | 2026-04-17 | MUFT | 3 : 0 | 马昌足球俱乐部 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 马来M3 | 2025-11-02 | 马昌足球俱乐部 | 2 : 1 | MUFT | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 2 场交锋,马昌足球俱乐部胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
马昌足球俱乐部
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马来M3 | 2026-04-17 | MUFT | 3 : 0 | 马昌足球俱乐部 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 马来M3 | 2026-03-27 | 马昌足球俱乐部 | 0 : 3 | 吉兰丹WTS FC | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 马来M3 | 2026-02-07 | 马昌足球俱乐部 | 2 : 5 | 米格雷森FCII队 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
| 马来M3 | 2026-01-21 | 马昌足球俱乐部 | 0 : 5 | 本加山 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
| 马来M3 | 2026-01-09 | 吉达州 | 0 : 0 | 马昌足球俱乐部 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 马来M3 | 2025-12-19 | 马昌足球俱乐部 | 0 : 6 | 武装部队 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
| 马来M3 | 2025-11-02 | 马昌足球俱乐部 | 2 : 1 | MUFT | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 马来M3 | 2025-10-24 | 雪兰莪州B队 | 8 : 0 | 马昌足球俱乐部 | 负 | 8 | 输 | 8 | 小 |
| 马来M3 | 2024-10-18 | 马昌足球俱乐部 | 0 : 4 | 曼戎市 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 9 场交锋,马昌足球俱乐部胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
MUFT
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马来M3 | 2026-05-15 | MUFT | 3 : 1 | 本加山 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 马来M3 | 2026-05-10 | 米格雷森FCII队 | 1 : 1 | MUFT | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 马来M3 | 2026-04-26 | 曼戎市 | 1 : 0 | MUFT | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 马来M3 | 2026-04-17 | MUFT | 3 : 0 | 马昌足球俱乐部 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 马来M3 | 2026-01-18 | 雪兰莪州B队 | 0 : 0 | MUFT | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 马来M3 | 2026-01-09 | MUFT | 3 : 4 | 吉兰丹WTS FC | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
| 马来M3 | 2025-11-09 | MUFT | 2 : 3 | 曼戎市 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 马来M3 | 2025-11-02 | 马昌足球俱乐部 | 2 : 1 | MUFT | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 马来M3 | 2025-10-26 | 吉兰丹红战士 | 4 : 0 | MUFT | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
| 马来M3 | 2025-08-29 | MUFT | 0 : 1 | 达曼沙拿联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,MUFT胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
马昌足球俱乐部
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
MUFT
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|