巴斯顺达拉国王
【赛事名称】巴斯顺达拉国王VS穆罕默德SC
【联赛名称】孟加拉杯
【开赛时间】2025-12-23 09:30
在北京时间2025-12-23 09:30,一场备受瞩目的孟加拉杯大战即将拉开帷幕,那就是巴斯顺达拉国王队与穆罕默德SC队之间的巅峰对决。这场激动人心的【巴斯顺达拉国王vs穆罕默德SC直播】将准时在本站平台上免费呈现,对于所有热爱孟加拉杯的球迷们来说,【巴斯顺达拉国王vs穆罕默德SC直播】无疑是一次难以抗拒的观赛体验。为了确保您不会错过这一精彩瞬间,我们强烈建议您提前将本页面加入收藏夹。 此外,我们还精心为您整理了巴斯顺达拉国王和穆罕默德SC两队近期的直播安排,以及他们之间的历史交锋记录、排名和积分榜等详细信息。您不仅可以了解两队的最新动态,还可以重温他们的精彩瞬间。同时,在本站您还可以轻松观看到其他孟加拉杯比赛的直播,孟加拉杯的集锦、回放以及直播。我们致力于为您提供最全面、最便捷的体育直播,让您随时随地都能感受到体育的魅力。
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
巴斯顺达拉国王
|
0 | 0 | 0 | 0 | - |
穆罕默德SC
|
0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 孟加拉超 | 2025-12-12 | 穆罕默德SC | 0 : 2 | 巴斯顺达拉国王 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 孟挑杯 | 2025-09-19 | 巴斯顺达拉国王 | 4 : 1 | 穆罕默德SC | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
| 孟加拉超 | 2025-04-12 | 穆罕默德SC | 2 : 1 | 巴斯顺达拉国王 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 孟加拉杯 | 2024-05-22 | 巴斯顺达拉国王 | 1 : 1 | 穆罕默德SC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 孟加拉超 | 2024-05-11 | 巴斯顺达拉国王 | 2 : 1 | 穆罕默德SC | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 孟加拉超 | 2024-02-03 | 穆罕默德SC | 1 : 0 | 巴斯顺达拉国王 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 孟独杯 | 2023-12-18 | 巴斯顺达拉国王 | 2 : 1 | 穆罕默德SC | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 孟加拉超 | 2023-06-02 | 穆罕默德SC | 1 : 2 | 巴斯顺达拉国王 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 孟加拉杯 | 2023-05-09 | 穆罕默德SC | 2 : 1 | 巴斯顺达拉国王 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 9 场交锋,巴斯顺达拉国王胜 5 场,负 4 场,胜率: 56% ,赢率: 56% ,大率: 56%
巴斯顺达拉国王
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 孟加拉超 | 2025-12-12 | 穆罕默德SC | 0 : 2 | 巴斯顺达拉国王 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 孟加拉超 | 2025-12-05 | 巴斯顺达拉国王 | 5 : 1 | 兄弟联盟 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
| 孟加拉超 | 2025-11-29 | MFS拉汉马特 | 0 : 5 | 巴斯顺达拉国王 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
| 孟加拉超 | 2025-11-24 | 巴斯顺达拉国王 | 2 : 0 | 阿安姆巴格 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 亚挑联 | 2025-11-01 | 巴斯顺达拉国王 | 0 : 2 | 科威特竞技 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 亚挑联 | 2025-10-28 | 贝鲁特支持者 | 3 : 0 | 巴斯顺达拉国王 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 亚挑联 | 2025-10-25 | 巴斯顺达拉国王 | 2 : 3 | 锡卜 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 孟挑杯 | 2025-09-19 | 巴斯顺达拉国王 | 4 : 1 | 穆罕默德SC | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
| 孟加拉超 | 2025-05-27 | 达卡流浪者 | 3 : 5 | 巴斯顺达拉国王 | 胜 | -2 | 赢 | 8 | 大 |
| 孟加拉超 | 2025-05-24 | 富通FC | 1 : 1 | 巴斯顺达拉国王 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴斯顺达拉国王胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
穆罕默德SC
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 孟加拉超 | 2025-12-12 | 穆罕默德SC | 0 : 2 | 巴斯顺达拉国王 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 孟加拉超 | 2025-12-06 | PWD体育 | 0 : 4 | 穆罕默德SC | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 孟加拉超 | 2025-11-24 | 阿巴哈尼 | 2 : 3 | 穆罕默德SC | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 孟加拉超 | 2025-10-19 | 穆罕默德SC | 1 : 1 | 孟加拉国警察 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 孟挑杯 | 2025-09-19 | 巴斯顺达拉国王 | 4 : 1 | 穆罕默德SC | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
| 孟加拉超 | 2025-05-27 | 穆罕默德SC | 6 : 1 | 法基拉普尔年轻人 | 胜 | 5 | 赢 | 7 | 大 |
| 孟加拉超 | 2025-05-23 | 兄弟联盟 | 3 : 3 | 穆罕默德SC | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 孟加拉超 | 2025-05-21 | MFS拉汉马特 | 4 : 3 | 穆罕默德SC | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
| 孟加拉超 | 2025-05-16 | 吉大港坝州 | 1 : 4 | 穆罕默德SC | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 孟加拉超 | 2025-05-09 | 穆罕默德SC | 1 : 1 | 富通FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,穆罕默德SC胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
巴斯顺达拉国王
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 孟加拉杯 | 2025-12-23 | 巴斯顺达拉国王 | 穆罕默德SC | 6天 |
穆罕默德SC
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 孟加拉杯 | 2025-12-23 | 巴斯顺达拉国王 | 穆罕默德SC | 6天 |