波利塔尼卡
【赛事名称】波利塔尼卡VS基希讷乌野牛
【联赛名称】摩尔杯
【开赛时间】2026-04-21 20:00
在北京时间2026-04-21 20:00,一场备受瞩目的摩尔杯大战即将拉开帷幕,那就是波利塔尼卡队与基希讷乌野牛队之间的巅峰对决。这场激动人心的【波利塔尼卡vs基希讷乌野牛直播】将准时在本站平台上免费呈现,对于所有热爱摩尔杯的球迷们来说,【波利塔尼卡vs基希讷乌野牛直播】无疑是一次难以抗拒的观赛体验。为了确保您不会错过这一精彩瞬间,我们强烈建议您提前将本页面加入收藏夹。 此外,我们还精心为您整理了波利塔尼卡和基希讷乌野牛两队近期的直播安排,以及他们之间的历史交锋记录、排名和积分榜等详细信息。您不仅可以了解两队的最新动态,还可以重温他们的精彩瞬间。同时,在本站您还可以轻松观看到其他摩尔杯比赛的直播,摩尔杯的集锦、回放以及直播。我们致力于为您提供最全面、最便捷的体育直播,让您随时随地都能感受到体育的魅力。
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
波利塔尼卡
|
0 | 0 | 0 | 1 | 负 |
基希讷乌野牛
|
2 | 5 | 5 | 3 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩尔杯 | 2026-04-21 | 基希讷乌野牛 | 5 : 0 | 波利塔尼卡 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
| 摩尔超 | 2025-11-30 | 波利塔尼卡 | 2 : 4 | 基希讷乌野牛 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
两队近 2 场交锋,波利塔尼卡胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
波利塔尼卡
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩尔杯 | 2026-04-21 | 基希讷乌野牛 | 5 : 0 | 波利塔尼卡 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-02-01 | 尼斯波雷尼 | 0 : 3 | 波利塔尼卡 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 摩尔超 | 2025-11-30 | 波利塔尼卡 | 2 : 4 | 基希讷乌野牛 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
| 摩尔超 | 2025-11-09 | 波利塔尼卡 | 2 : 1 | 塞勒蒙斯巴达 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 4 场交锋,波利塔尼卡胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
基希讷乌野牛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩尔杯 | 2026-05-14 | 基希讷乌野牛 | 1 : 0 | 米尔沙米 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 摩尔超 | 2026-05-11 | 基希讷乌野牛 | 0 : 1 | 谢里夫 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 摩尔杯 | 2026-04-21 | 基希讷乌野牛 | 5 : 0 | 波利塔尼卡 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
| 球会友谊 | 2026-02-07 | 基希讷乌野牛 | 0 : 0 | 阿特劳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-02-02 | 基希讷乌野牛 | 0 : 3 | 卡斯比阿克套 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 摩尔超 | 2025-11-30 | 波利塔尼卡 | 2 : 4 | 基希讷乌野牛 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
| 摩尔超 | 2025-11-23 | 基希讷乌野牛 | 1 : 0 | 谢里夫 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 摩尔超 | 2025-10-25 | 基希讷乌野牛 | 2 : 2 | 布尤卡尼 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 摩尔超 | 2025-10-19 | 佩特罗古 | 0 : 0 | 基希讷乌野牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 摩尔超 | 2025-10-05 | 基希讷乌野牛 | 3 : 0 | 米尔沙米 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,基希讷乌野牛胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
波利塔尼卡
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
基希讷乌野牛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|