【赛事名称】图恩格斯VS卡萨
【联赛名称】塞内超
【开赛时间】2025-06-15 01:00
在北京时间2025-06-15 01:00,一场备受瞩目的塞内超大战即将拉开帷幕,那就是图恩格斯队与卡萨队之间的巅峰对决。这场激动人心的【图恩格斯vs卡萨直播】将准时在本站平台上免费呈现,对于所有热爱塞内超的球迷们来说,【图恩格斯vs卡萨直播】无疑是一次难以抗拒的观赛体验。为了确保您不会错过这一精彩瞬间,我们强烈建议您提前将本页面加入收藏夹。 此外,我们还精心为您整理了图恩格斯和卡萨两队近期的直播安排,以及他们之间的历史交锋记录、排名和积分榜等详细信息。您不仅可以了解两队的最新动态,还可以重温他们的精彩瞬间。同时,在本站您还可以轻松观看到其他塞内超比赛的直播,塞内超的集锦、回放以及直播。我们致力于为您提供最全面、最便捷的体育直播,让您随时随地都能感受到体育的魅力。
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | - |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
塞内超 | 2025-06-01 | US古利 | 1 : 0 | 图恩格斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
塞内超 | 2025-05-26 | 图恩格斯 | 0 : 1 | ASC查拉亚 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
塞内超 | 2025-05-18 | 皮金 | 1 : 0 | 图恩格斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
塞内超 | 2025-05-11 | 图恩格斯 | 0 : 0 | 法蒂克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
塞内超 | 2025-05-04 | ASC沃利达安 | 0 : 1 | 图恩格斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
塞内超 | 2025-04-28 | 图恩格斯 | 0 : 0 | 奥斯陆足球学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
塞内超 | 2025-04-24 | 阿杰尔德 | 0 : 2 | 图恩格斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
塞内超 | 2025-04-14 | 图恩格斯 | 0 : 1 | 林盖尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
塞内联杯 | 2025-03-27 | 皮金 | 1 : 0 | 图恩格斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
塞内超 | 2025-03-16 | 图恩格斯 | 0 : 0 | AS达喀尔圣心大教堂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,图恩格斯胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
塞内超 | 2025-06-02 | ASC查拉亚 | 0 : 1 | 卡萨 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
塞内超 | 2025-05-26 | 卡萨 | 0 : 2 | 皮金 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
塞内超 | 2025-05-22 | 法蒂克 | 0 : 1 | 卡萨 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
塞内超 | 2025-05-11 | 卡萨 | 1 : 0 | ASC沃利达安 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
塞内超 | 2025-05-05 | 奥斯陆足球学院 | 0 : 0 | 卡萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
塞内超 | 2025-04-29 | 卡萨 | 0 : 1 | 阿杰尔德 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
塞内超 | 2025-04-24 | 卡萨 | 3 : 4 | 林盖尔 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
塞内超 | 2025-04-14 | AS达喀尔圣心大教堂 | 1 : 0 | 卡萨 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
塞内超 | 2025-03-17 | 卡萨 | 0 : 0 | 吉尼莱迅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
塞内超 | 2025-03-10 | HLM | 0 : 2 | 卡萨 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,卡萨胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 10 | 10 | 24 | 23 | 1 | 6 | 38% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|