法国
【赛事名称】法国VS英格兰
【联赛名称】世界杯
【开赛时间】2026-07-19 05:00
在北京时间2026-07-19 05:00,一场备受瞩目的世界杯大战即将拉开帷幕,那就是法国队与英格兰队之间的巅峰对决。这场激动人心的【法国vs英格兰直播】将准时在本站平台上免费呈现,对于所有热爱世界杯的球迷们来说,【法国vs英格兰直播】无疑是一次难以抗拒的观赛体验。为了确保您不会错过这一精彩瞬间,我们强烈建议您提前将本页面加入收藏夹。 此外,我们还精心为您整理了法国和英格兰两队近期的直播安排,以及他们之间的历史交锋记录、排名和积分榜等详细信息。您不仅可以了解两队的最新动态,还可以重温他们的精彩瞬间。同时,在本站您还可以轻松观看到其他世界杯比赛的直播,世界杯的集锦、回放以及直播。我们致力于为您提供最全面、最便捷的体育直播,让您随时随地都能感受到体育的魅力。
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
法国
|
0 | 0 | 0 | 0 | - |
英格兰
|
0 | 0 | 0 | 0 | - |
法国
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世界杯 | 2026-07-15 | 西班牙 | 2 : 0 | 法国 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 世界杯 | 2026-07-10 | 摩洛哥 | 0 : 2 | 法国 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 世界杯 | 2026-07-05 | 法国 | 1 : 0 | 巴拉圭 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 世界杯 | 2026-07-01 | 瑞典 | 0 : 3 | 法国 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 世界杯 | 2026-06-27 | 法国 | 4 : 1 | 挪威 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
| 世界杯 | 2026-06-23 | 伊拉克 | 0 : 3 | 法国 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 世界杯 | 2026-06-17 | 塞内加尔 | 1 : 3 | 法国 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 国际友谊 | 2026-06-09 | 北爱尔兰 | 1 : 3 | 法国 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 国际友谊 | 2026-03-30 | 法国 | 3 : 1 | 哥伦比亚 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 国际友谊 | 2026-03-27 | 法国 | 2 : 1 | 巴西 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,法国胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
英格兰
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世界杯 | 2026-07-16 | 阿根廷 | 2 : 1 | 英格兰 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 世界杯 | 2026-07-12 | 英格兰 | 1 : 1 | 挪威 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 世界杯 | 2026-07-06 | 英格兰 | 3 : 2 | 墨西哥 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 世界杯 | 2026-07-02 | 刚果(金) | 1 : 2 | 英格兰 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 世界杯 | 2026-06-28 | 英格兰 | 2 : 0 | 巴拿马 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 世界杯 | 2026-06-24 | 加纳 | 0 : 0 | 英格兰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 世界杯 | 2026-06-18 | 克罗地亚 | 2 : 4 | 英格兰 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
| 国际友谊 | 2026-06-11 | 哥斯达黎加 | 0 : 3 | 英格兰 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 国际友谊 | 2026-06-07 | 新西兰 | 0 : 1 | 英格兰 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 世欧预 | 2025-11-17 | 英格兰 | 2 : 0 | 阿尔巴尼亚 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,英格兰胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
法国
[世界杯排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 67% |
英格兰
[世界杯排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 2 | 0 | 9 | 2 | 7 | 1 | 67% |
法国
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 世界杯 | 2026-07-19 | 法国 | 英格兰 | 3天 |
| 欧国联 | 2026-09-29 | 比利时 | 法国 | 75天 |
| 欧国联 | 2026-10-03 | 法国 | 意大利 | 79天 |
英格兰
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 世界杯 | 2026-07-19 | 法国 | 英格兰 | 3天 |
| 欧国联 | 2026-10-07 | 英格兰 | 捷克 | 83天 |