【赛事名称】普拉滕斯FCVS加拿大SC
【联赛名称】乌拉乙
【开赛时间】2025-06-15 04:00
在北京时间2025-06-15 04:00,一场备受瞩目的乌拉乙大战即将拉开帷幕,那就是普拉滕斯FC队与加拿大SC队之间的巅峰对决。这场激动人心的【普拉滕斯FCvs加拿大SC直播】将准时在本站平台上免费呈现,对于所有热爱乌拉乙的球迷们来说,【普拉滕斯FCvs加拿大SC直播】无疑是一次难以抗拒的观赛体验。为了确保您不会错过这一精彩瞬间,我们强烈建议您提前将本页面加入收藏夹。 此外,我们还精心为您整理了普拉滕斯FC和加拿大SC两队近期的直播安排,以及他们之间的历史交锋记录、排名和积分榜等详细信息。您不仅可以了解两队的最新动态,还可以重温他们的精彩瞬间。同时,在本站您还可以轻松观看到其他乌拉乙比赛的直播,乌拉乙的集锦、回放以及直播。我们致力于为您提供最全面、最便捷的体育直播,让您随时随地都能感受到体育的魅力。
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | - |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌拉乙 | 2025-06-08 | 普拉滕斯FC | 4 : 3 | 洛查 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
乌拉乙 | 2025-06-01 | CA利托 | 0 : 1 | 普拉滕斯FC | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
乌拉乙 | 2024-08-17 | 卡特雷莫托 | 3 : 1 | 普拉滕斯FC | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
乌拉乙 | 2024-08-10 | 普拉滕斯FC | 0 : 0 | 萨鲁斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
乌拉乙 | 2024-07-21 | 普拉滕斯FC | 2 : 1 | 帕克普拉塔 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
乌拉乙 | 2023-10-21 | 普拉滕斯FC | 2 : 3 | 杜拉兹 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
乌拉乙 | 2023-10-15 | 意大利贝拉体育 | 3 : 1 | 普拉滕斯FC | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
乌拉乙 | 2023-10-01 | 普拉滕斯FC | 2 : 3 | CSyD 库珀 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
乌拉乙 | 2023-09-24 | 西班牙中心 | 0 : 0 | 普拉滕斯FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
乌拉乙 | 2023-09-16 | 普拉滕斯FC | 0 : 0 | 科尔隆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,普拉滕斯FC胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌拉乙 | 2025-06-08 | 加拿大SC | 0 : 1 | 派桑杜FC | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
乌拉乙 | 2025-06-02 | 加拿大SC | 0 : 1 | 维拉特雷莎 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
乌拉乙 | 2024-08-04 | CSD胡尔坎 | 2 : 0 | 加拿大SC | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
乌拉乙 | 2024-07-28 | 维拉特雷莎 | 1 : 1 | 加拿大SC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌拉乙 | 2024-07-22 | 加拿大SC | 0 : 0 | 萨尔托俱乐部 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
乌拉乙 | 2024-07-07 | 马德丰多 | 4 : 1 | 加拿大SC | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
乌拉杯 | 2023-08-23 | 西班牙中心 | 1 : 1 | 加拿大SC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌拉乙 | 2023-08-13 | CSD胡尔坎 | 1 : 2 | 加拿大SC | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
乌拉乙 | 2023-08-06 | 洛查 | 1 : 1 | 加拿大SC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌拉乙 | 2023-07-31 | 加拿大SC | 1 : 0 | 胡拉坎运动会 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,加拿大SC胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|