费尔干纳国立大学
【赛事名称】费尔干纳国立大学VS塔什干棉农B队
【联赛名称】乌兹甲
【开赛时间】2026-08-07 21:00
在北京时间2026-08-07 21:00,一场备受瞩目的乌兹甲大战即将拉开帷幕,那就是费尔干纳国立大学队与塔什干棉农B队队之间的巅峰对决。这场激动人心的【费尔干纳国立大学vs塔什干棉农B队直播】将准时在本站平台上免费呈现,对于所有热爱乌兹甲的球迷们来说,【费尔干纳国立大学vs塔什干棉农B队直播】无疑是一次难以抗拒的观赛体验。为了确保您不会错过这一精彩瞬间,我们强烈建议您提前将本页面加入收藏夹。 此外,我们还精心为您整理了费尔干纳国立大学和塔什干棉农B队两队近期的直播安排,以及他们之间的历史交锋记录、排名和积分榜等详细信息。您不仅可以了解两队的最新动态,还可以重温他们的精彩瞬间。同时,在本站您还可以轻松观看到其他乌兹甲比赛的直播,乌兹甲的集锦、回放以及直播。我们致力于为您提供最全面、最便捷的体育直播,让您随时随地都能感受到体育的魅力。
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
费尔干纳国立大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | - |
塔什干棉农B队
|
0 | 0 | 0 | 0 | - |
费尔干纳国立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌兹甲 | 2025-10-27 | 努库斯咸海 | 1 : 1 | 费尔干纳国立大学 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 乌兹甲 | 2025-09-23 | 费尔干纳国立大学 | 3 : 1 | 塔什干奥林匹克 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 乌兹甲 | 2025-09-15 | 加云 | 2 : 5 | 费尔干纳国立大学 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
| 乌兹甲 | 2025-08-18 | 塔什干火车头 | 2 : 0 | 费尔干纳国立大学 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 乌兹甲 | 2025-08-11 | 费尔干纳国立大学 | 1 : 2 | 莫比乌兹奥林匹克 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 乌兹甲 | 2025-06-21 | 塔什干奥林匹克 | 0 : 1 | 费尔干纳国立大学 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 乌兹甲 | 2025-06-16 | 费尔干纳国立大学 | 1 : 1 | 加云 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 乌兹甲 | 2025-06-08 | 努库斯咸海 | 1 : 0 | 费尔干纳国立大学 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 乌兹甲 | 2025-05-29 | 费尔干纳国立大学 | 0 : 0 | 塔什干火车头 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 乌兹甲 | 2025-05-18 | 莫比乌兹奥林匹克 | 1 : 0 | 费尔干纳国立大学 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,费尔干纳国立大学胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
塔什干棉农B队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌兹甲B | 2025-06-21 | 塔什干多斯特利克 | 3 : 0 | 塔什干棉农B队 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 乌兹甲B | 2025-06-14 | 塔什干棉农B队 | 1 : 0 | 纳曼干新春天B队 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 乌兹甲B | 2025-05-31 | 博格多德 | 4 : 3 | 塔什干棉农B队 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
| 乌兹甲B | 2025-05-15 | 塔什干棉农B队 | 1 : 0 | 纳曼甘FA | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 乌兹甲B | 2025-05-05 | 安迪江FA | 0 : 0 | 塔什干棉农B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 乌兹甲B | 2025-04-26 | 费尔干纳FA | 1 : 2 | 塔什干棉农B队 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 乌兹甲B | 2025-04-21 | 塔什干棉农B队 | 2 : 3 | 塞曼茲库瓦索 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 乌兹甲B | 2025-04-12 | OKMK塞穆尔格安格连 | 4 : 0 | 塔什干棉农B队 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
| 乌兹甲B | 2024-10-20 | 塔什干棉农B队 | 2 : 2 | 火车头BFK | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 乌兹甲B | 2024-10-07 | 塔什干棉农B队 | 3 : 2 | 治加托亚 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,塔什干棉农B队胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
费尔干纳国立大学
[乌兹甲排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 7 | 8 | 25 | 24 | 1 | 4 | 35% |
塔什干棉农B队
[乌兹甲排名第9]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 9 | 33% |
费尔干纳国立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 乌兹甲 | 2026-08-02 | 费尔干纳国立大学 | 奇兹里克FC | 103天 |
| 乌兹甲 | 2026-08-07 | 费尔干纳国立大学 | 塔什干棉农B队 | 108天 |
| 乌兹甲 | 2026-08-12 | 加云 | 费尔干纳国立大学 | 113天 |
| 乌兹甲 | 2026-08-17 | 费尔干纳国立大学 | 休尔坦古佐 | 118天 |
| 乌兹甲 | 2026-08-22 | FK加扎尔肯特 | 费尔干纳国立大学 | 123天 |
| 乌兹甲 | 2026-09-06 | 费尔干纳国立大学 | 努库斯咸海 | 138天 |
| 乌兹甲 | 2026-09-13 | FA共和国 | 费尔干纳国立大学 | 145天 |
| 乌兹甲 | 2026-09-21 | 费尔干纳国立大学 | 布哈拉国立大学 | 153天 |
| 乌兹甲 | 2026-10-07 | 莫比乌兹奥林匹克 | 费尔干纳国立大学 | 169天 |
| 乌兹甲 | 2026-10-12 | 费尔干纳国立大学 | 卡塔库尔甘 | 174天 |
塔什干棉农B队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 乌兹甲 | 2026-08-02 | 卡塔库尔甘 | 塔什干棉农B队 | 103天 |
| 乌兹甲 | 2026-08-07 | 费尔干纳国立大学 | 塔什干棉农B队 | 108天 |
| 乌兹甲 | 2026-08-12 | 塔什干棉农B队 | 洛钦 | 113天 |
| 乌兹甲 | 2026-08-17 | 雅潘FK | 塔什干棉农B队 | 118天 |
| 乌兹甲 | 2026-08-22 | 塔什干棉农B队 | 奇兹里克FC | 123天 |
| 乌兹甲 | 2026-09-06 | 贝科博德冶金 | 塔什干棉农B队 | 138天 |
| 乌兹甲 | 2026-09-13 | 加云 | 塔什干棉农B队 | 145天 |
| 乌兹甲 | 2026-09-21 | 塔什干棉农B队 | 休尔坦古佐 | 153天 |
| 乌兹甲 | 2026-10-07 | FK加扎尔肯特 | 塔什干棉农B队 | 169天 |
| 乌兹甲 | 2026-10-12 | 塔什干棉农B队 | 努库斯咸海 | 174天 |