【赛事名称】西斯普林斯VS奥克兰城
【联赛名称】新西北联
【开赛时间】2025-07-21 15:00
在北京时间2025-07-21 15:00,一场备受瞩目的新西北联大战即将拉开帷幕,那就是西斯普林斯队与奥克兰城队之间的巅峰对决。这场激动人心的【西斯普林斯vs奥克兰城直播】将准时在本站平台上免费呈现,对于所有热爱新西北联的球迷们来说,【西斯普林斯vs奥克兰城直播】无疑是一次难以抗拒的观赛体验。为了确保您不会错过这一精彩瞬间,我们强烈建议您提前将本页面加入收藏夹。 此外,我们还精心为您整理了西斯普林斯和奥克兰城两队近期的直播安排,以及他们之间的历史交锋记录、排名和积分榜等详细信息。您不仅可以了解两队的最新动态,还可以重温他们的精彩瞬间。同时,在本站您还可以轻松观看到其他新西北联比赛的直播,新西北联的集锦、回放以及直播。我们致力于为您提供最全面、最便捷的体育直播,让您随时随地都能感受到体育的魅力。
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | - |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新西兰联 | 2024-11-03 | 西斯普林斯 | 2 : 1 | 奥克兰城 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
新西北联 | 2024-07-20 | 奥克兰城 | 1 : 1 | 西斯普林斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
新西北联 | 2024-04-27 | 西斯普林斯 | 1 : 2 | 奥克兰城 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
新西兰杯 | 2023-07-08 | 奥克兰城 | 2 : 2 | 西斯普林斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
新西北联 | 2023-06-02 | 奥克兰城 | 3 : 1 | 西斯普林斯 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 5 场交锋,西斯普林斯胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新西北联 | 2025-06-07 | 西斯普林斯 | 3 : 0 | 东海岸的海湾 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
新西兰杯 | 2025-06-02 | 西斯普林斯 | 2 : 1 | 东海岸的海湾 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
新西北联 | 2025-05-30 | 马努雷瓦 | 0 : 2 | 西斯普林斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
新西北联 | 2025-05-24 | 伊斯特恩沙伯奥克兰 | 1 : 2 | 西斯普林斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
新西北联 | 2025-05-17 | 西斯普林斯 | 1 : 1 | 奥克兰联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
新西北联 | 2025-05-11 | 西斯普林斯 | 4 : 3 | 奥克兰FC后备队 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
新西北联 | 2025-05-03 | 芬奇布尔斯联 | 0 : 2 | 西斯普林斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
新西北联 | 2025-04-26 | 西斯普林斯 | 3 : 0 | 奥林匹克湾 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
新西北联 | 2025-04-21 | 伯肯黑德联 | 3 : 2 | 西斯普林斯 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
新西北联 | 2025-04-18 | 陶朗加市联 | 3 : 0 | 西斯普林斯 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,西斯普林斯胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新西北联 | 2025-05-30 | 奥克兰城 | 5 : 2 | 西海岸游骑兵 | 胜 | 3 | 赢 | 7 | 大 |
新西北联 | 2025-05-24 | 奥克兰联 | 0 : 1 | 奥克兰城 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
新西北联 | 2025-05-21 | 马努雷瓦 | 2 : 5 | 奥克兰城 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
新西北联 | 2025-05-17 | 奥克兰城 | 2 : 2 | 东海岸的海湾 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
新西北联 | 2025-05-10 | 奥克兰城 | 0 : 1 | 伊斯特恩沙伯奥克兰 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
新西北联 | 2025-05-03 | 奥克兰FC后备队 | 1 : 0 | 奥克兰城 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
新西北联 | 2025-04-26 | 奥克兰城 | 2 : 1 | 芬奇布尔斯联 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
新西北联 | 2025-04-21 | 奥林匹克湾 | 0 : 1 | 奥克兰城 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
新西北联 | 2025-04-18 | 奥克兰城 | 1 : 2 | 伯肯黑德联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
大冠杯 | 2025-04-12 | 海卡日联队 | 0 : 2 | 奥克兰城 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,奥克兰城胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 100% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
新西北联 | 2025-07-21 | 西斯普林斯 | 奥克兰城 | 36天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
世俱杯 | 2025-06-16 | 拜仁 | 奥克兰城 | 1天 |
世俱杯 | 2025-06-21 | 本菲卡 | 奥克兰城 | 6天 |
世俱杯 | 2025-06-25 | 奥克兰城 | 博卡青年 | 10天 |
新西北联 | 2025-07-21 | 西斯普林斯 | 奥克兰城 | 36天 |