【赛事名称】惠灵顿奥林匹克VS佩托内
【联赛名称】新西兰中
【开赛时间】2025-06-20 11:45
在北京时间2025-06-20 11:45,一场备受瞩目的新西兰中大战即将拉开帷幕,那就是惠灵顿奥林匹克队与佩托内队之间的巅峰对决。这场激动人心的【惠灵顿奥林匹克vs佩托内直播】将准时在本站平台上免费呈现,对于所有热爱新西兰中的球迷们来说,【惠灵顿奥林匹克vs佩托内直播】无疑是一次难以抗拒的观赛体验。为了确保您不会错过这一精彩瞬间,我们强烈建议您提前将本页面加入收藏夹。 此外,我们还精心为您整理了惠灵顿奥林匹克和佩托内两队近期的直播安排,以及他们之间的历史交锋记录、排名和积分榜等详细信息。您不仅可以了解两队的最新动态,还可以重温他们的精彩瞬间。同时,在本站您还可以轻松观看到其他新西兰中比赛的直播,新西兰中的集锦、回放以及直播。我们致力于为您提供最全面、最便捷的体育直播,让您随时随地都能感受到体育的魅力。
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | - |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新西兰杯 | 2025-05-31 | 惠灵顿奥林匹克 | 3 : 0 | 佩托内 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
新西兰中 | 2025-04-05 | 惠灵顿奥林匹克 | 3 : 2 | 佩托内 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
新西兰中 | 2024-08-24 | 佩托内 | 0 : 6 | 惠灵顿奥林匹克 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
新西兰中 | 2024-05-18 | 惠灵顿奥林匹克 | 5 : 1 | 佩托内 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
新西兰联 | 2023-10-28 | 佩托内 | 1 : 2 | 惠灵顿奥林匹克 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
新西兰中 | 2023-07-22 | 惠灵顿奥林匹克 | 0 : 4 | 佩托内 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
新西兰杯 | 2023-07-08 | 惠灵顿奥林匹克 | 5 : 0 | 佩托内 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 7 场交锋,惠灵顿奥林匹克胜 6 场,负 1 场,胜率: 86% ,赢率: 86% ,大率: 86%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新西兰杯 | 2025-06-14 | 惠灵顿奥林匹克 | 3 : 0 | 卡洛里 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
新西兰中 | 2025-06-07 | 惠灵顿奥林匹克 | 1 : 3 | 米拉马尔流浪者 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
新西兰杯 | 2025-05-31 | 惠灵顿奥林匹克 | 3 : 0 | 佩托内 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
新西兰中 | 2025-05-25 | 惠灵顿奥林匹克 | 1 : 1 | 內皮尔市流浪 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
新西兰中 | 2025-05-17 | 岛湾联 | 0 : 2 | 惠灵顿奥林匹克 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
新西兰中 | 2025-05-10 | 惠灵顿奥林匹克 | 1 : 0 | 上哈特市 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
新西兰中 | 2025-05-03 | 威灵顿凤凰后备队 | 0 : 3 | 惠灵顿奥林匹克 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
新西兰中 | 2025-04-26 | 惠灵顿奥林匹克 | 8 : 0 | 北惠灵顿 | 胜 | 8 | 赢 | 8 | 大 |
新西兰中 | 2025-04-19 | 威斯顿沙伯 | 1 : 3 | 惠灵顿奥林匹克 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
新西兰中 | 2025-04-12 | 卡洛里 | 0 : 5 | 惠灵顿奥林匹克 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,惠灵顿奥林匹克胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新西兰中 | 2025-06-07 | 佩托内 | 4 : 1 | 卡洛里 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
新西兰杯 | 2025-05-31 | 惠灵顿奥林匹克 | 3 : 0 | 佩托内 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
新西兰中 | 2025-05-24 | 佩托内 | 0 : 1 | 米拉马尔流浪者 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
新西兰中 | 2025-05-17 | 內皮尔市流浪 | 3 : 3 | 佩托内 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
新西兰中 | 2025-05-10 | 佩托内 | 4 : 1 | 岛湾联 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
新西兰中 | 2025-05-03 | 上哈特市 | 4 : 3 | 佩托内 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
新西兰中 | 2025-04-26 | 佩托内 | 2 : 2 | 威灵顿凤凰后备队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
新西兰中 | 2025-04-19 | 北惠灵顿 | 3 : 7 | 佩托内 | 胜 | -4 | 赢 | 10 | 大 |
新西兰中 | 2025-04-12 | 佩托内 | 2 : 3 | 威斯顿沙伯 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
新西兰中 | 2025-04-05 | 惠灵顿奥林匹克 | 3 : 2 | 佩托内 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,佩托内胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
新西兰中 | 2025-06-20 | 惠灵顿奥林匹克 | 佩托内 | 5天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
新西兰中 | 2025-06-20 | 惠灵顿奥林匹克 | 佩托内 | 5天 |